San Nicola di Melfi, 2013-09-23- Un 22 settembre da immortalare nello stabilimento Fiat di Melfi.In una splendida giornata di sole i viali dello stabilimento Sata di Melfi hanno ospitato una grande giornata di sport con la 28^ edizione del Corrifiat ( spiker dal 1988 Marino Di Marco di Capistrello, Abruzzo). Il Corrifiat, classica di corsa su strada riservata ai dipendenti degli stabilimenti Fiat d’Italia ha visto al via ducecento atleti, che sulla distanza dei km 10 per gli uomini e Km 2 per le donne, si sono contesi il titolo di campione nazionale Fiat. .A conquistare l’ambito trofeo sono stati i dipendenti della Fiat di Cassino, che hanno letteralmente dominato conquistando il titolo con punti 164 sui colleghi della Sevel di Atessa, secondi con punti 713. Al terzo posto la Fiat di Pomigliano d’Arco con punti 960. La Sata di Melfi, campione in carica si è classificata al quarto posto con punti 976.
Una manifestazione quest’anno internazionale grazie alla presenza degli atleti della Tofas Bursa della Turchia e della Fiat Serbia. A fare da cornice alla gara degli atleti “professionisti” i familiari dei dipendenti circa un centinaio che hanno partecipato a questa mattinata all’insegna dello sport nella categoria a loro riservata, la “family”, percorrendo la distanza di un km, correndo o camminando. La manifestazione è stata aperta dalla sfilata delle macchine Fiat d’epoca del gruppo “amici di Melfi”, che hanno fatto scorrere tanti anni di storia della casa automobilistica torinese (in evidenza una Jeep del 1943, una Fiat Topolino del 1949, Fiat Campagnola del 1950, Fiat Balilla del 1934, Fiat 500 C del 1954, Lancia Augusta del 1935, Fiat trattore del 1968, Fiat Diligenza del 1930, Fiat 520 Torpedo del 1928, Fiat Coppa D’Oro del 1934). Starter d’eccezione il direttore dello Stabilimento Sata Ing. Sebastiano Garofalo.Questi gli stabilimenti presenti: Sata Melfi, Sevel Atessa, Fiat Pomigliano d’Arco, , Magneti Marelli Sulmona, Magneti Marelli Bari, FPT Foggia, Johnson Controls, Fiat Cassino, Plastic Components Melfi, Fiat Termoli, Fiat Serbia, Tofas Bursa Fiat Turchia ( che durante le premiazioni i propri rappresentanti, 6 uomini e 3 donne ed 1 accompagnatore, hanno regalato al direttore della Sata di Melfi ed al Cav. Papponetti un ricordo del proprio Paese)., CNh Jesi. La manifestazione è stata organizzata dall’Atletica Gruppo Fiat Auto di Formia, in collaborazione con la direzione della Sata di Melfi. Tutte le foto e i risultati sono disponibili sul sito www.atleticafiatformia.it
Questi i risultati:
RISULTATI UOMINI – CATEGORIA A
1 | 102 | KUVA Levent | Tofas Bursa | 36’26″43 | 1 |
2 | 116 | CIATTAGLIA Diego | CNH Jesi | 36’51″65 | 2 |
3 | 101 | DUMAN Yilmaz | Tofas Bursa | 37’08″24 | 3 |
4 | 100 | KAYNAK Celalettin | Tofas Bursa | 38’33″63 | 4 |
5 | 105 | PAPARELLA Giuseppe | Magneti Marelli Bari | 39’25″58 | 5 |
6 | 103 | TORUN Ercan | Tofas Bursa | 40’16″96 | 6 |
RISULTATI UOMINI – CATEGORIA B | |||||
1 | 126 | MARCHITIELLO Giovanni | S.A.T.A. Melfi | 34’53″14 | 1 |
2 | 124 | DI CREDICO Umberto | Sevel Valle del Sangro | 36’56″59 | 2 |
3 | 122 | TURKOGLU Durali | Tofas Bursa | 37’41″72 | 3 |
4 | 123 | DI LELLO Marco | Sevel Valle del Sangro | 38’56″20 | 4 |
5 | 127 | DI CAMPI Gaetano | Magneti Marelli Bari | 39’25″91 | 5 |
6 | 136 | PANNOZZI Bruno | Fiat Group Automobiles Cassino | 40’37″96 | 6 |
RISULTATI UOMINI – CATEGORIA C | |||||
1 | 167 | CASSANO Michele | Plastic Components Melfi | 36’29″96 | 1 |
2 | 141 | PINTO Angelo | FGA Termoli | 36’54″57 | 2 |
3 | 161 | IACCARINO Donato | G.Vico Pomigliano d’Arco | 38’06″08 | 3 |
4 | 151 | PETRARUOLO Mauro | S.A.T.A. Melfi | 38’24″75 | 4 |
5 | 170 | D’AGUANNO Loreto | Fiat Group Automobiles Cassino | 38’35″71 | 5 |
6 | 169 | CAVALLARO Giovanni | Fiat Group Automobiles Cassino | 39’07″56 | 6 |
RISULTATI UOMINI- CATEGORIA D | |||||
1 | 139 | VITI Giovanni | Sevel Valle del Sangro | 35’08″68 | 1 |
2 | 1 | CETIN Nejat | Tofas Bursa | 36’56″63 | 2 |
3 | 23 | MONDELLI Amodio | FPT Industrial Foggia | 38’42″87 | 3 |
4 | 12 | PISANI Giovanni | S.A.T.A. Melfi | 39’04″83 | 4 |
5 | 33 | PACITTI Antonio | Fiat Group Automobiles Cassino | 39’30″50 | 5 |
6 | 7 | GIANDOLFI Franco | S.A.T.A. Melfi | 40’02″88 | 6 |
RISULTATI UOMINI – CATEGORIA E | |||||
1 | 39 | CAMPITELLI Camillo | Sevel Valle del Sangro | 35’59″92 | 1 |
2 | 53 | COLELLA Gino | Fiat Group Automobiles Cassino | 42’31″87 | 2 |
3 | 52 | REA Onorio | Fiat Group Automobiles Cassino | 42’56″64 | 3 |
4 | 50 | GASBARRO Mario | FPT Industrial Foggia | 43’16″35 | 4 |
5 | 42 | D’OVIDIO Francesco | Sevel Valle del Sangro | 43’51″22 | 5 |
6 | 51 | ZENTI Nicola | Plastic Components Melfi | 44’10″74 | 6 |
RISULTATI UOMINI – CATEGORIA F | |||||
1 | 65 | PROIA Vincenzo | Fiat Group Automobiles Cassino | 38’42″55 | 1 |
2 | 56 | MORENA Franco | Sevel Valle del Sangro | 38’59″49 | 2 |
3 | 62 | IACCARINO Salvatore | FPT Industrial Foggia | 39’27″92 | 3 |
4 | 58 | PASSUCCI Graziano | Sevel Valle del Sangro | 41’39″80 | 4 |
5 | 60 | COCOMAZZI Pasquale | FPT Industrial Foggia | 44’57″50 | 5 |
6 | 64 | ZIPETO Mario | FPT Industrial Foggia | 45’17″58 | 6 |
RISULTATI DONNE – CATEGORIA UNICA | |||||
1 | 88 | DI LORETO Sabrina | Magneti Marelli Sulmona | 7’11″47 | 0 |
2 | 94 | PITTIGLIO Fiorella | Fiat Group Automobiles Cassino | 7’29″39 | 1 |
3 | 90 | SPICA Nausica | Fiat Group Automobiles Cassino | 7’54″54 | 2 |
4 | 89 | PAPONETTI Cesira | Magneti Marelli Sulmona | 8’09″03 | 0 |
5 | 81 | VISCI Filippina | S.A.T.A. Melfi | 8’24″57 | 3 |
6 | 84 | DIFRONZO Antonella | Magneti Marelli Bari | 8’35″07 | 0 |
RISULTATI UOMINI – CATEGORIA UGAF | |||||||||||||||||
Cl. | Pett. | Atleta | Stabilimento | Prestazione | Pt | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
1 | 197 | SALERA Aldo | Fiat Group Automobiles Cassino | 28’01″45 |
| ||||||||||||
2 | 194 | TALONE Settimio | CNH Jesi | 29’14″21 |
| ||||||||||||
3 | 200 | DE PAOLA Raffaele | Fiat Group Automobiles Cassino | 29’36″06 |
| ||||||||||||
4 | 195 | BAUCO Fausto | Fiat Group Automobiles Cassino | 33’02″91 |
| ||||||||||||
5 | 199 | FORNARI Domenico | Fiat Group Automobiles Cassino | 48’22″70 |
| ||||||||||||
CLASSIFICA FINALE – COMBINATA M + F | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Cl. | Stabilimento | A | B | C | D | E | F | Don | Totale |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 1 | Fiat Group Automobiles Cassino | 36 | 28 | 21 | 32 | 17 | 20 | 10 | 164 |
| ||||||
| 2 | Sevel Valle del Sangro | 217 | 106 | 213 | 19 | 106 | 16 | 36 | 713 |
| ||||||
| 3 | Fiat G. Vico Pomigliano d’Arco | 120 | 210 | 126 | 136 | 117 | 215 | 36 | 960 |
| ||||||
| 4 | S.A.T.A. Melfi | 300 | 108 | 21 | 24 | 209 | 300 | 12 | 974 |
| ||||||
| 5 | FPT Industrial Foggia | 300 | 208 | 39 | 38 | 112 | 14 | 300 | 1011 |
| ||||||
| 6 | Magneti Marelli Bari | 31 | 31 | 70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1332 |
| ||||||
| 7 | Tofas Bursa | 8 | 203 | 300 | 202 | 300 | 300 | 35 | 1348 |
| ||||||
| 8 | Magneti Marelli Sulmona | 211 | 300 | 300 | 42 | 211 | 300 | 300 | 1664 |
| ||||||
| 9 | Plastic Components Melfi | 300 | 300 | 128 | 300 | 206 | 300 | 300 | 1834 |
| ||||||
| 10 | Fiat Automobiles Serbia | 122 | 300 | 300 | 230 | 300 | 300 | 300 | 1852 |
| ||||||
| 11 | FGA Termoli | 300 | 300 | 202 | 207 | 300 | 300 | 300 | 1909 |
| ||||||
| 12 | CNH Jesi | 202 | 211 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1913 |
| ||||||
Lorenzo Zolfo